Comenzamos por agradecer la gentileza de habernos considerado como una opción para la educación de sus hijos.
El Comité de Admisión ha realizado el mejor de sus esfuerzos por completar el proceso de recepción de recaudos y asignación de los muy escasos cupos disponibles para el próximo año escolar.
En vista del gran número de solicitudes recibidas y nuestra realidad de oferta solo podrá satisfacerse el 10% de las peticiones.
Aún sabiendo lo especial que su hijo es y merecedor de la mejor educación posible, estamos en el deber de informar de manera expedita el listado de aquellos que necesariamente deben buscar otras opciones educativas lo antes posible.
A continuación les presentamos los códigos de las planillas hasta el Segundo Grado que ya fueron procesadas y que nos fue imposible complacer en la asignación del cupo solicitado.
Los códigos son los siguientes:
| 237 | – | 272 | – | 298 | – | 339 | – | 354 | – | 383 | – | 437 | – | 506 | – | 545 | – | 620 | – | 666 |
| 239 | – | 273 | – | 299 | – | 342 | – | 358 | – | 396 | – | 468 | – | 509 | – | 555 | – | 640 | – | 677 |
| 247 | – | 278 | – | 303 | – | 343 | – | 365 | – | 406 | – | 474 | – | 524 | – | 569 | – | 646 | – | 679 |
| 254 | – | 283 | – | 308 | – | 344 | – | 372 | – | 412 | – | 480 | – | 530 | – | 576 | – | 658 | – | 680 |
| 259 | – | 289 | – | 313 | – | 350 | – | 376 | – | 421 | – | 485 | – | 537 | – | 578 | – | 660 | – | 686 |
| 267 | – | 291 | – | 323 | – | 351 | – | 381 | – | 424 | – | 499 | – | 538 | – | 603 | – | 661 | – | 688 |
Las carpetas estarán a la disposición en las sedes respectivas para que los representantes puedan retirarlas.
Los otros códigos recibirán la notificación para la entrevista con la dirección vía correo electrónico con las instrucciones a seguir.
Agradeciendo su afectuosamente comprensión y receptividad, nos despedimos
Virginia y Jorge Bolívar.