A continuación presentamos las listas de las secciones de los estudiantes de 4to año para el período escolar 2019-2020:
SECCIÓN: “A”
Gerencia y Emprendimiento 2019-2020
| No | NOMBRE | |
| 1 | Adriana De Abreu | |
| 2 | Aldo Álvarez | |
| 3 | Alejandro Dubuc | |
| 4 | Alejandro López | |
| 5 | Ángel González | |
| 6 | Antonio Nava | |
| 7 | Bernardette Incani | |
| 8 | Claudett Taffin | |
| 9 | Daniela Sánchez | |
| 10 | Donatella Torrealba | |
| 11 | Doubraska Rodríguez | |
| 12 | Eduardo Lozada | |
| 13 | Elizabeth Correa | |
| 14 | Gabriel Chirinos | |
| 15 | Isabela Ortega | |
| 16 | Isabela Meléndez | |
| 17 | José Balestrini | |
| 18 | José Blassini | |
| 19 | Kamila Terán | |
| 20 | Luis Caraballo | |
| 21 | Luis Granko | |
| 22 | Manuel Enríquez | |
| 23 | María C. Del Valle | |
| 24 | Mariavictoria Estrada | |
| 25 | Moisés Carmona | |
| 26 | Oriana Hernández | |
| 27 | Oriana Vivas | |
| 28 | Santiago Fernández |
SECCIÓN: “B”
Ciencias de la Salud 2019-2020
| No | NOMBRE | |
| 1 | Alejandra Meléndez | |
| 2 | Amanda Rojas | |
| 3 | Arianna Fajardo | |
| 4 | Camila Ojeda | |
| 5 | Carlos Avellaneda | |
| 6 | Carlos Cacique | |
| 7 | Fabiana Moreno | |
| 8 | Gracia Chaffardett | |
| 9 | Joselyn Miranda | |
| 10 | Juan Carlos Delgado | |
| 11 | Juan Manuel Francisco | |
| 12 | Juan Márquez | |
| 13 | Leonardo Herrera | |
| 14 | María Cecilia Felip | |
| 15 | Mariadaniela Betancourt | |
| 16 | Marialy Bello | |
| 17 | Nicola Salvati | |
| 18 | Paola Rodríguez | |
| 19 | Ramon Arocha | |
| 20 | Samanta Yu | |
| 21 | Sebastian Navarrete | |
| 22 | Valentina Pol | |
| 23 | Valeria Sánchez | |
| 24 | Yuraima Infante |
SECCIÓN: “C”
Ciencias Sociales 2019-2020
| No | NOMBRE | |
| 1 | Alessandra Fontenla | |
| 2 | Ana González | |
| 3 | Anapaula Camacaro | |
| 4 | Camila Lesti | |
| 5 | Carlos David Pereira | |
| 6 | Carlota Casado | |
| 7 | Cesar López | |
| 8 | Daniela Cabrera | |
| 9 | Daniela Monagas | |
| 10 | Darin El Agra | |
| 11 | Donatella Torrealba | |
| 12 | Fernanda Parra | |
| 13 | Georgina Battah | |
| 14 | Guillermo Blanco | |
| 15 | Ivana Padrón | |
| 16 | Jesús Velásquez | |
| 17 | Joel Romero | |
| 18 | Luis Colmenares | |
| 19 | Marcelo Medina | |
| 20 | María Fabiana Morales | |
| 21 | María Laura Riedi | |
| 22 | María Shand | |
| 23 | María V. Sierra | |
| 24 | María V. Torres | |
| 25 | María Valeria Torres | |
| 26 | Maricarmen Abreu | |
| 27 | Natalie Leal | |
| 28 | Nathaniel Gandara | |
| 29 | Rogelio Medina |
SECCIÓN: “D”
Diploma 2019-2020
| No | NOMBRE | |
| 1 | Ana González | |
| 2 | Andrea López | |
| 3 | Carlos Arturo Pereira | |
| 4 | Carlos Zapata | |
| 5 | Daniela Oropeza | |
| 6 | David Brito | |
| 7 | Diego Linares | |
| 8 | Eduardo Rojas | |
| 9 | Erick Wu | |
| 10 | Eugenia Mirabal | |
| 11 | Félix Saavedra | |
| 12 | Francisco Mon | |
| 13 | Francisco Ojeda | |
| 14 | Gabriel Flores | |
| 15 | Letizia Del Negro | |
| 16 | Majed Trad | |
| 17 | Manuel Figueredo | |
| 18 | María Cecilia Bello | |
| 19 | María Julia Latouche | |
| 20 | Marianna Soto | |
| 21 | Mauricio Maestre | |
| 22 | Maurizzio Maggi | |
| 23 | Miguel García | |
| 24 | Pedro Álvarez | |
| 25 | Samuel León | |
| 26 | Sebastián Márquez | |
| 27 | Valeria Rodríguez | |
| 28 | Victoria Delgado | |
| 29 | William Cáceres |